Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Teoria: | Przekaźnik elektromagnetyczny | Napięcie znamionowe: | 12VDC |
---|---|---|---|
Moc cewki: | DC0.92 AC2VA | Obciążenie znamionowe: | 30A, 40A |
waga: | 30g | Formularz kontaktowy: | 1A 1B 1C |
rozmiar: | 32x27x25mm | Rodzaj działania: | SPDT |
High Light: | przekaźnik mocy samochodowej Mirote,przekaźnik mocy samochodowej 12v,przekaźnik mocy samochodowej Mirote; |
1.JQX-15F (T90) Elektromagnetyczny przekaźnik mocy PCB DC 12V
2.Parametr
Specyfikacja cewki DC
Napięcie znamionowe | Rezystancja cewki | Napięcie odbioru | Napięcie zaniku | Rezystancja cewki |
VDC | Ω+ 10% | VDC | VDC | Ω+ 10% |
5 | 27 | 3,75 | 0,5 | 185 |
6 | 40 | 4,5 | 0,6 | 150 |
9 | 97 | 6,75 | 0,9 | 92,8 |
12 | 155 | 9 | 1.2 | 77,4 |
15 | 256 | 11.25 | 1,5 | 58,6 |
18 | 380 | 13,5 | 1,8 | 47,3 |
24 | 660 | 18 | 2,4 | 36,7 |
48 | 2560 | 36 | 4,8 | 18,75 |
110 | 13450 | 82,5 | 11 | 10,6 |
Oceny kontaktów
Kontakt Uzgodnienie | 1Formularz 1 (SPST-NIE) | 1 Formularz C (SPDT) |
Maks.Przełączanie mocy | 7200VA/840W | 4800VA/560W |
Maks.Przełączanie napięcia | 240VAC/28VDC | 240VAC/28VDC |
Maks.Przełączanie prądu | 30A | 20A |
Odporność na kontakt | 50mΩ | 50mΩ |
Początkowa rezystancja kontaktu | 100mΩ | 100mΩ |
Ocena obciążenia | 30A/240VAC 28VDC | 20A/240VAC 28VDC |
Materiał kontaktowy | Ag-CdO |
Warunki środowiskowe
Zakres temperatury | -55~+85℃ |
Wilgotność względna | Do 98% przy + 40℃ |
Ciśnienie atmosferyczne | 86~ 106Kpa |
Wibracja | 10~55Hz Podwójna amplituda 1,65mm |
Zaszokować | 98 m/s2 |
Pozycja robocza | Opcjonalny |
Życie elektryczne | > 105Operacje | |
Żywotność mechaniczna | >107 Operacje | |
Rozpraszanie cewki | 0,9W | |
Czas pracy | 15ms | |
Czas wydania | 10ms | |
|
Między kontaktem | 1500VAC.50/60 Hz 1 min |
Między kontaktem a cewką | 2500VAC.50/60 Hz 1 min | |
Wilgotność środowiska | 35% ~ 85% wilgotności względnej | |
Typ instalacji | PCB |
3. Gwarancja
Aby mieć pewność co do obsługi posprzedażnej, chcielibyśmy zapewnić roczną gwarancję jakości.
4. Przykładowa polityka
Aby lepiej zrozumieć siebie nawzajem i nasze produkty, chcielibyśmy bezpłatnie udostępnić próbkę do przetestowania.
5. Warunki płatności
T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowań, zanim zapłacisz saldo.
6. Czas dostawy
Ogólnie rzecz biorąc, po otrzymaniu zaliczki zajmie to od 20 do 45 dni roboczych.Konkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
Jesteśmy producentem części samochodowych od ponad 10 lat, zdecydowanie możemy zapewnić dobrą jakość, dobrą cenę i dobrą obsługę.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618395806194