Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Teoria: | Przekaźnik elektromagnetyczny | Napięcie znamionowe: | 12VDC |
---|---|---|---|
Rezystancja styków: | < 100mΩ (1A 6VDC) | rozmiar: | 35*32,5*21 |
Kontakt Oceniono: | 40A 250VAC/12VDC | Formularz kontaktowy: | 1Z 1H 1D |
Materiał kontaktowy: | Stop srebra | Rodzaj działania: | SPDT |
1.Sterowanie cewką Elektryczne 35A / 45A 250VAC 12VDC Przekaźnik mocy elektromagnetycznej JQX-F (T97)
2.Parametr
Specyfikacja produktu
Kontakt | Formularz kontaktowy | 1H 1D 1Z |
Kontakt z obciążeniem |
NIE: 35A 250VAC/12VDC NIE: 40A 250VAC/12VDC |
|
Żywotność mechaniczna/elektryczna | > 105 razy / 107 czasy | |
Odporność na kontakt | <100mΩ (1A 6VDC) | |
Materiał kontaktowy | AgSno2 | |
Wydajność | Rezystancja izolacji | ≥1000MΩ (500VDC) |
Wytrzymałość dielektryczna | Między tym samym biegunem Styki > 1500VAC/1min | |
Między cewką a stykiem> 2000VAC/1min | ||
Czas wciągania/zwalniania | <15ms/10ms | |
Cewka | Znamionowa moc cewki | DC 2,0 W, AC 2,5 VA |
Napięcie cewki | DC | DC 3V-110V |
AC | AC 6V-24V |
Oceny kontaktów
Kontakt Uzgodnienie | 1Formularz 1 (SPST-NIE) | 1 Formularz C (SPDT) |
Maks.Przełączanie mocy | 7200VA/840W | 4800VA/560W |
Maks.Przełączanie napięcia | 240VAC/28VDC | 240VAC/28VDC |
Maks.Przełączanie prądu | 30A | 20A |
Odporność na kontakt | 50mΩ | 50mΩ |
Początkowa rezystancja kontaktu | 100mΩ | 100mΩ |
Ocena obciążenia | 30A/240VAC 28VDC | 20A/240VAC 28VDC |
Materiał kontaktowy | Ag-CdO |
Warunki środowiskowe
Zakres temperatury | -45~+85℃ |
Wilgotność względna | Do 98% przy + 40℃ |
Ciśnienie atmosferyczne | 86~ 106Kpa |
Wibracja | 10~55Hz Podwójna amplituda 1,65mm |
Zaszokować | 98 m/s2(10g) |
Waga | 40g |
3. Gwarancja
Aby mieć pewność co do obsługi posprzedażnej, chcielibyśmy zapewnić roczną gwarancję jakości.
4. Przykładowa polityka
Aby lepiej zrozumieć siebie nawzajem i nasze produkty, chcielibyśmy bezpłatnie udostępnić próbkę do przetestowania.
5. Warunki płatności
T / T 30% jako depozyt i 70% przed dostawą.Pokażemy Ci zdjęcia produktów i opakowań, zanim zapłacisz saldo.
6. Czas dostawy
Ogólnie rzecz biorąc, po otrzymaniu zaliczki zajmie to od 20 do 45 dni roboczych.Konkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
Jesteśmy producentem części samochodowych od ponad 10 lat, zdecydowanie możemy zapewnić dobrą jakość, dobrą cenę i dobrą obsługę.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618395806194